Squadre > Green Bay Packers

Coach:

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Jordan Love #10QB 02/11/1998193 99
Malik Willis #2QB 25/05/1999185 101
Romeo Doubs #87WR 13/04/2000188 92
Matthew Golden #0WR 01/08/2003180 86
Malik Heath #18WR 31/03/2000188 96
Dontayvion Wicks #13WR 16/06/2001185 93
Savion Williams #83WR 22/11/2001193 100
Chris Brooks #30RB 11/01/2000185 99
Josh Jacobs #8RB 11/02/1998178 100
Emanuel Wilson #23RB 08/05/1999178 102
John FitzPatrick #86TE 09/03/2000201 118
Tucker Kraft #85TE 03/11/2000196 117
Luke Musgrave #88TE 02/09/2000198 114
Ben Sims #89TE 16/05/2000196 113
Brant Banks #72OT 01/05/2000201 138
Anthony Belton #71OT 23/02/2001198 151
Andre Dillard #73OT 03/10/1995196 142
Darian Kinnard #70OT 29/12/1999196 145
Jordan Morgan #77OT 04/08/2001196 140
Zach Tom #50OT 26/03/1999193 137
Rasheed Walker #63OT 13/02/2000198 146
Aaron Banks #65G 03/09/1997196 146
Elgton Jenkins #74G 26/12/1995196 140
Donovan Jennings #67G 24/11/1999193 145
Sean Rhyan #75G 15/09/2000196 144

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Zayne Anderson #39S 03/01/1997188 93
Warren Brinson #91DT 04/02/2002196 142
Karl Brooks #94DE 08/05/2000191 133
Omar Brown #40S 12/10/2000185 90
Javon Bullard #20S 05/09/2002178 89
Edgerrin Cooper #56LB 17/11/2001188 103
Kingsley Enagbare #55DE 18/01/2000193 116
Rashan Gary #52DE 03/12/1997196 125
Kamal Hadden #36CB 17/01/2001185 86
Nate Hobbs #21CB 24/06/1999183 88
Ty'Ron Hopper #59LB 26/04/2001188 103
Isaiah McDuffie #58LB 21/07/1999185 102
Xavier McKinney #29S 08/08/1998183 90
Bo Melton #16CB 18/05/1999180 85
Nick Niemann #31LB 02/12/1997191 105
Keisean Nixon #25CB 22/06/1997178 90
Kitan Oladapo #27S 10/10/2000188 97
Micah Parsons #1DE 26/05/1999191 113
T.J. Slaton #93DT 03/10/1997193 149
Barryn Sorrell #99DE 22/12/2002191 115
Nazir Stackhouse #93DT 18/04/2002193 147
Carrington Valentine #24CB 09/09/2001183 85
Lukas Van Ness #90DE 06/07/2001196 122
Quay Walker #7LB 08/05/2000193 108
Evan Williams #33S 28/07/2001180 90
Colby Wooden #96DT 21/12/2000193 123
Devonte Wyatt #95DT 31/03/1998191 137

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Brandon McManus #17PK 25/07/1991191 90
Matt Orzech #42LS 12/04/1995191 110
Daniel Whelan #19P 10/02/1999196 97

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Brenton Cox Jr. #57DE 30/01/2000193 113
LJ Davis #40CB 30/12/1998185 91
Ralen Goforth #44LB 02/11/2000185 102
Collin Oliver #45DE 23/09/2002188 108
Jayden Reed #11WR 28/04/2000180 84
Christian Watson #9WR 12/05/1999193 94
MarShawn Lloyd #32RB 05/01/2001175 99
Tyler Davis #84TE 02/04/1997193 113
Jacob Monk #62C 04/06/2001191 139
Travis Glover #79OT 17/08/2000198 143
John Williams #73G 17/01/2002193 145

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Deslin Alexandre #49DE 11/06/1998191 119
Johnathan Baldwin #37CB 08/02/2003183 86
Michael Barrett #54LB 21/12/1999180 104
James Ester #98DT 30/08/2001191 130
Alex Hale #16PK 30/11/-0001185 91
Jamon Johnson #48LB 28/11/2001185 106
Jeremiah Martin #51DE 10/07/2000191 119
Mark McNamee #41PK 10/11/1999193 94
Arron Mosby #53DE 13/04/1999191 113
Micah Robinson #26CB 05/02/2002180 82
Chris Russell #47LB 30/11/-0001185 106
Jaylin Simpson #38S 17/03/2000183 81
Kristian Welch #54LB 24/05/1998191 108
Clayton Tune #0QB 23/03/1999191 99
Julian Hicks #81WR 29/09/1999188 90
Jakobie Keeney-James #0WR 26/09/2000185 88
Malik Knowles #82WR 17/08/2000188 88
Alex McGough #16WR 19/11/1995191 96
Isaiah Neyor #80WR 07/06/2001193 98
Will Sheppard #82WR 11/02/2002191 88
Jalen Wayne #2WR 13/05/1999188 95
Ellis Merriweather #38RB 07/04/1999185 99
Pierre Strong Jr. #0RB 10/12/1998180 97
Josh Whyle #0TE 08/09/1999201 112
Dalton Cooper #0OT 15/03/2001201 142
Spencer Rolland #72OT 01/09/1999198 138
Michael Jordan #70G 25/01/1998198 142
Lecitus Smith #68G 13/07/1998191 141
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver