Squadre > Indianapolis Colts

Coach: Shane Steichen

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Daniel Jones #17QB 27/05/1997196 104
Riley Leonard #15QB 13/09/2002193 96
Anthony Richardson #5QB 22/05/2002193 110
Anthony Richardson Sr. #5QB 22/05/2002193 110
Keenan Allen #10WR 27/04/1992188 95
Deion Burks #80WR 08/01/2003175 81
Josh Downs #2WR 12/08/2001175 77
Ashton Dulin #16WR 15/05/1997188 97
Anthony Gould #6WR 06/04/2001173 78
Alec Pierce #14WR 02/05/2000191 95
Darius Slayton #11WR 12/01/1997185 89
Laquon Treadwell #13WR 14/06/1995188 97
DJ Giddens #21RB 26/08/2003183 95
Seth McGowan #20RB 23/10/2001183 100
Jonathan Taylor #28RB 19/01/1999178 102
Mo Alie-Cox #81TE 19/09/1993196 120
Drew Ogletree #85TE 28/07/1998196 117
Tyler Warren #84TE 24/05/2002198 115
Tanor Bortolini #60C 18/06/2002193 136
Sedrick Van Pran-Granger #63C 23/10/2001193 142
Bernhard Raimann #79OT 23/09/1997198 136
Luke Tenuta #67OT 01/09/1999203 141
Jalen Travis #75OT 19/04/2002203 153
Jalen Farmer #62G 27/07/2004193 140
Matt Goncalves #71G 26/01/2001198 143
Quenton Nelson #56G 19/03/1996196 149
Dalton Tucker #68G 18/03/2000198 138

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Adetomiwa Adebawore #95DT 04/03/2001188 127
Austin Ajiake #58LB 30/06/2000185 100
CJ Allen #53LB 01/03/2005183 104
Bryce Boettcher #50LB 08/07/2002185 104
DeForest Buckner #99DT 17/03/1994201 133
Cam Bynum #0S 19/07/1998183 90
Jaylon Carlies #57LB 13/09/2001191 102
Tahj Chambers #44LB 09/04/2000188 104
Caden Curry #55LB 24/05/2003188 116
Akeem Davis-Gaither #51LB 21/09/1997188 107
Sauce Gardner #1CB 31/08/2001191 86
George Gumbs Jr. #52LB 25/10/2002193 110
Kapena Gushiken #34CB 15/08/2002175 85
Kenneth Harris #33CB 02/05/2002183 86
A.J. Haulcy #25S 10/01/2004180 97
Arden Key #98DE 03/05/1996196 108
Laiatu Latu #97DE 31/12/2000196 119
Jonathan Owens #38S 22/07/1995180 92
Tim Smith #93DT 09/08/2002193 138
Grover Stewart #90DT 20/10/1993193 141
Cam Taylor-Britt #29CB 15/10/1999180 90
Jerry Tillery #94DT 08/10/1996198 133
Jaylahn Tuimoloau #91DE 10/05/2003193 119
JT Tuimoloau #91DE 10/05/2003193 119
Justin Walley #27CB 22/09/2002178 86
Charvarius Ward #7CB 16/05/1996185 88
Hunter Wohler #30S 12/01/2003188 96

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Luke Rhodes #46LS 02/12/1992188 107
Rigoberto Sanchez #8P 08/09/1994183 88
Spencer Shrader #3PK 19/05/1999188 90

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Micheal Clemons #72DE 21/08/1997196 118
Cameron Mitchell #43CB 08/09/2001180 86
D.J. Montgomery #2WR 17/11/1996185 90
Will Mallory #86TE 22/06/1999193 108
Sean McKeon #49TE 28/12/1997196 115
Carson Towt #45TE 01/06/2001203 113

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Cameron Ball #64DT 19/02/2003191 140
Johnathan Edwards #35CB 16/11/2001185 90
Mitchell Melton #54DE 17/03/2002191 114
Daniel Scott #32S 26/10/1998185 94
Trey Washington #41S 09/12/2002178 92
West Weeks #47LB 13/08/2002188 104
Nick Westbrook-Ikhine #12WR 21/03/1997188 95
Ulysses Bentley IV #37RB 30/12/2000178 90
Davon Booth #0RB 23/01/2002178 86
Pharaoh Brown #49TE 04/05/1994196 111
Kenny Fletcher Jr. #0TE 04/12/2003191 113
Reid Holskey #0OT 03/01/2002198 138
Roy Mbaeteka #78OT 13/02/2000203 149
Nolan Rucci #76OT 05/08/2002203 141
Josh Sills #66G 26/12/1998198 146
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver