Squadre > Miami Dolphins

Coach: Jeff Hafley

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Brady Cook #15QB 12/10/2001188 97
Kyle McCord #14QB 19/09/2002191 98
Malik Willis #2QB 25/05/1999185 101
Chris Bell #18WR 07/06/2004188 99
Kevin Coleman Jr. #83WR 10/09/2003178 81
Caleb Douglas #7WR 09/09/2003193 92
Ryan Miller #84WR 20/02/2000188 99
Jalen Tolbert #1WR 27/02/1999185 88
Malik Washington #6WR 04/01/2001173 88
De'Von Achane #28RB 13/10/2001175 86
Ollie Gordon II #0RB 15/01/2004188 101
Jaylen Wright #5RB 01/04/2003178 94
DJ Herman #34FB 17/03/2002188 106
Greg Dulcich #85TE 26/03/2000193 110
Justin Joly #80TE 09/07/2004191 108
Will Kacmarek #89TE 12/02/2003198 116
Seydou Traore #83TE 12/08/2002193 106
Aaron Brewer #55C 28/10/1997185 133
Andrew Meyer #60C 14/01/2000191 133
Chukwuebuka Godrick #79OT 11/10/2000196 132
Austin Jackson #73OT 11/08/1999196 140
Jarrett Kingston #62OT 02/12/1999193 139
Patrick Paul #52OT 01/11/2001201 147
Kadyn Proctor #74OT 04/06/2005201 158
Caedan Wallace #77OT 18/04/2000196 141
DJ Campbell #63G 24/09/2003191 144
Jonah Savaiinaea #71G 13/01/2004196 147

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Zayne Anderson #23S 03/01/1997188 93
Robert Beal Jr. #51DE 28/01/2000193 113
Zeek Biggers #93DT 04/10/2003198 144
JuJu Brents #8CB 18/01/2000191 89
Jordyn Brooks #20LB 21/10/1997183 108
Keith Cooper Jr. #97DT 30/03/2003196 126
Marcellas Dial Jr. #24CB 06/12/2000183 86
Clelin Ferrell #98DE 17/05/1997193 119
Willie Gay Jr. #40LB 15/02/1998185 111
Malik Herring #90DE 09/11/1997191 126
Chris Johnson #3CB 09/11/2004183 87
Andre Jones Jr. #58LB 25/10/1998196 116
Max Llewellyn #57DE 16/08/2002196 118
Jason Marshall Jr. #33CB 06/09/2002183 92
Jordan Phillips #94DT 30/06/2004191 137
Chop Robinson #44LB 02/01/2003191 114
Jacob Rodriguez #10LB 06/09/2002185 106
Zach Sieler #92DT 07/09/1995198 135
Jaylin Simpson #32S 17/03/2000183 81
Michael Taaffe #16S 18/02/2003183 86
Reese Taylor #35CB 27/08/1999175 85
Dante Trader Jr. #11S 13/02/2003180 91
Josh Uche #9LB 18/09/1998191 102
Julius Wood #25S 02/05/2001185 87
Jackson Woodard #42LB 02/07/2002188 104

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Tucker Addington #46LS 16/07/1997188 104
Riley Patterson #47PK 07/09/1999183 86
Bradley Pinion #48P 01/06/1994196 119

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Darrell Baker Jr. #22CB 27/03/1998185 86
Storm Duck #29CB 15/12/2000183 88
Kenneth Grant #78DT 27/10/2003191 151
Ronnie Harrison Jr. #56LB 18/04/1997188 93
Rene Konga #95DT 14/11/2002191 134
Kyle Louis #19LB 09/03/2004183 99
Trey Moore #17LB 05/05/2003188 109
Cole Turner #87TE 16/03/2000198 108
James Ester #65G 30/08/2001191 130

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Cal Adomitis #0LS 09/07/1998188 106
Luke Basso #0LS 17/05/2003191 111
Ethan Bonner #27CB 23/10/1999185 86
Major Burns #43S 22/05/2002188 93
Amari Gainer #0LB 22/06/2000191 108
Rodney McGraw #59DE 31/03/2002193 119
Jordan Miller #0DT 20/01/2000191 138
Mazi Smith #0DT 16/06/2001191 152
Jalen Reagor #17WR 01/01/1999180 89
Will Sheppard #0WR 11/02/2002191 88
Jarquez Hunter #31RB 29/12/2002180 95
Carlos Washington Jr. #37RB 26/12/1998180 95
Tre Watson #0TE 12/10/2002196 113
Gottlieb Ayedze #72OT 10/04/2000193 139
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver