Squadre > New York Jets

Coach: Aaron Glenn

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Cade Klubnik #10QB 10/10/2003188 93
Will Levis #0QB 27/06/1999193 103
Geno Smith #7QB 10/10/1990188 99
Adonai Mitchell #15WR 08/10/2002188 92
Arian Smith #82WR 11/10/2001183 81
Isaiah Williams #18WR 29/01/2001178 83
Garrett Wilson #5WR 22/07/2000183 82
Braelon Allen #0RB 20/01/2004185 106
Isaiah Davis #32RB 21/02/2002185 99
Breece Hall #20RB 31/05/2001180 98
Kene Nwangwu #3RB 09/02/1998185 95
Andrew Beck #47FB 15/05/1996191 115
Jeremy Ruckert #89TE 11/08/2000196 113
Kenyon Sadiq #16TE 04/03/2005191 108
Mason Taylor #85TE 08/05/2004196 113
Jelani Woods #86TE 09/10/1998201 114
Jordan Meredith #67C 04/01/1998188 135
Josh Myers #71C 16/07/1998196 140
Joe Tippmann #66C 24/03/2001198 141
Olu Fashanu #74OT 09/12/2002198 140
Armand Membou #70OT 27/03/2004193 149
Max Mitchell #61OT 12/10/1999198 138
Chukwuma Okorafor #79OT 08/08/1997198 144
Dylan Parham #64G 24/08/1999191 140

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
David Bailey #31LB 28/08/2003191 113
Dane Belton #6S 07/12/2000185 92
Jowon Briggs #91DT 01/09/2001185 141
Jarvis Brownlee Jr. #2CB 13/07/2001178 87
Andre Cisco #8S 23/03/2000183 95
Jordan Clark #33CB 22/04/2001175 83
Demario Davis #56LB 11/01/1989188 108
Kingsley Enagbare #52LB 18/01/2000193 116
Minkah Fitzpatrick #29S 17/11/1996185 91
Darrell Jackson Jr. #95DT 28/04/2003196 142
Kiko Mauigoa #51LB 17/03/2003188 105
Marcelino McCrary-Ball #41LB 23/03/1999183 96
Will McDonald IV #9DE 04/06/1999193 110
Braiden McGregor #55DE 12/07/2001198 120
Malachi Moore #27S 13/09/2001180 88
David Onyemata #93DT 13/11/1992191 135
Joseph Ossai #46DE 12/04/2000193 114
Harrison Phillips #97DT 25/01/1996191 138
D'Angelo Ponds #23CB 13/01/2005173 82
Troy Reeder #50LB 13/09/1994191 110
Jamien Sherwood #44LB 12/01/2000188 97
Brandon Stephens #21CB 29/12/1997185 97
Qwan'tez Stiggers #37CB 08/01/2002183 89
T'Vondre Sweat #99DT 11/07/2001193 165
Azareye'h Thomas #1CB 06/07/2004185 89
Trevin Wallace #49LB 22/02/2003185 110
Nahshon Wright #26CB 23/09/1998193 86

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Blake Grupe #39PK 05/11/1998170 70
Thomas Hennessy #42LS 11/06/1994188 111
Austin McNamara #14P 24/02/2001193 92
Jason Sanders #19PK 16/11/1995180 84

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Tyler Baron #94DE 22/10/2001193 116
Tre Brown #30CB 24/09/1997178 84
Kingsley Jonathan #57DE 28/04/1998193 117
VJ Payne #34S 17/04/2004191 93
Omar Cooper Jr. #83WR 14/12/2003183 90
Caullin Lacy #35WR 22/12/2001175 82
Tim Patrick #17WR 23/11/1993196 95
Chip Trayanum #40RB 02/01/2002178 101
Anez Cooper #72G 06/01/2004196 150

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Mory Bamba #38CB 21/11/2000188 87
Paschal Ekeji #54DE 19/03/2002193 104
Jack Heflin #96DT 08/03/1998191 137
Jaden Keller #48LB 17/04/2003191 106
Nate Lynn #92DE 06/07/2002191 115
Payton Page #98DT 27/09/2002193 135
John Saunders Jr. #0DB 24/10/2001188 95
Samuel Womack III #22CB 07/07/1999178 85
Tyler Johnson #0WR 25/08/1998185 94
Malik McClain #84WR 08/10/2002193 88
Jamaal Pritchett #81WR 10/06/2003173 79
Sterling Shepard #0WR 10/02/1993178 87
Al-Jay Henderson #0RB 30/11/-0001183 97
Brant Banks #0OT 01/05/2000201 138
Kohl Levao #60G 21/02/1998198 158
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver