Squadre > Philadelphia Eagles

Coach: Nick Sirianni

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Andy Dalton #14QB 29/10/1987188 99
Jalen Hurts #1QB 07/08/1998185 100
Tanner McKee #16QB 27/04/2000198 104
Cole Payton #18QB 26/10/2002188 104
Hollywood Brown #0WR 04/06/1997175 77
Darius Cooper #80WR 22/11/2001180 95
Britain Covey #85WR 18/03/1997173 78
Makai Lemon #9WR 02/06/2004180 86
Elijah Moore #19WR 27/03/2000178 80
DeVonta Smith #6WR 14/11/1998183 77
Dontayvion Wicks #13WR 16/06/2001185 93
Saquon Barkley #26RB 09/02/1997183 105
Tank Bigsby #8RB 30/08/2002180 97
Will Shipley #28RB 29/08/2002180 94
Dallas Goedert #88TE 03/01/1995196 115
E.J. Jenkins #84TE 03/11/1998198 110
Johnny Mundt #83TE 23/11/1994193 110
Cam Jurgens #51C 21/08/1999191 136
Drew Kendall #66C 27/11/2001193 139
Willie Lampkin #61C 22/01/2002180 131
Markel Bell #72OT 19/07/2004206 156
Fred Johnson #74OT 05/06/1997201 147
Lane Johnson #65OT 08/05/1990198 146
Jordan Mailata #68OT 31/03/1997203 164
Micah Morris #76G 25/08/2003196 150
Tyler Steen #56G 24/06/2000198 144

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Zack Baun #53LB 30/12/1996191 101
Jihaad Campbell #11LB 24/02/2004191 106
Jalen Carter #98DT 04/04/2001191 141
Michael Carter II #35CB 08/03/1999178 83
Jordan Davis #90DT 12/01/2000198 151
Cooper DeJean #33CB 09/02/2003183 89
Arnold Ebiketie #17LB 24/01/1999191 115
AJ Epenesa #57DE 15/09/1998198 126
Marcus Epps #29S 27/01/1996183 89
Jonathan Greenard #52LB 25/05/1997191 118
Jalyx Hunt #58LB 13/03/2001191 113
Jonathan Jones #32CB 20/09/1993178 86
Mac McWilliams #22CB 29/11/2001178 86
Quinyon Mitchell #27CB 18/07/2001183 87
Smael Mondon Jr. #42LB 13/02/2003188 101
Andrew Mukuba #24S 07/12/2002180 84
Moro Ojomo #97DT 15/08/2001191 131
Maximus Pulley #36S 11/09/2002180 90
Kelee Ringo #7CB 27/06/2002188 93
Ty Robinson #95DT 03/05/2001196 130
Nolan Smith Jr. #3LB 18/01/2001188 107
Jeremiah Trotter Jr. #54LB 24/12/2002183 101
Riq Woolen #2CB 02/05/1999193 95
Byron Young #94DT 10/11/2000191 131

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Jake Elliott #4PK 21/01/1995175 75
Braden Mann #10P 24/11/1997180 89
Rocco Underwood #41LS 14/08/2002191 104

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Jakorian Bennett #23CB 23/08/2000178 90
Tariq Castro-Fields #41CB 14/01/1999185 89
Tucker Large #37S 23/08/2001180 83
Andre' Sam #31S 09/02/1999178 87
Johnny Wilson #89WR 03/04/2001198 103
Grant Calcaterra #81TE 04/12/1998193 108
Eli Stowers #87TE 15/04/2003193 108
Landon Dickerson #69G 30/09/1998198 149

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Uar Bernard #93DT 10/10/2004193 138
Chance Campbell #59LB 08/10/1999188 104
Keyshawn James-Newby #50LB 08/08/2002185 108
Robert Longerbeam #0CB 18/01/2001180 78
Mason Reiger #90LB 19/08/2002193 113
Joshua Weru #46LB 03/10/2003193 110
Cole Wisniewski #21S 09/03/2002191 99
Xavier Gipson #86WR 08/03/2001175 85
Jaydon Blue #0RB 08/01/2004175 89
Dameon Pierce #39RB 19/02/2000178 98
Carson Steele #34RB 21/10/2002183 103
Josiah Deguara #0TE 14/02/1997188 107
Zach Ertz #0TE 10/11/1990196 113
Jake Majors #75C 17/01/2002191 138
Kiran Amegadjie #0OT 01/02/2002196 147
John Ojukwu #67OT 09/01/1999196 139
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver