Squadre > Cleveland Browns

Coach: Todd Monken

Attacco

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Taylen Green #15QB 18/10/2002198 104
Shedeur Sanders #2QB 07/02/2002188 95
Deshaun Watson #4QB 14/09/1995191 100
Isaiah Bond #0WR 15/03/2004180 81
Denzel Boston #12WR 06/12/2003193 97
KC Concepcion #1WR 24/09/2004183 86
Malachi Corley #11WR 21/03/2002180 97
Jerry Jeudy #3WR 24/04/1999185 88
Tylan Wallace #16WR 13/05/1999180 90
Quinshon Judkins #10RB 29/10/2003183 99
Jaleel McLaughlin #38RB 13/09/2000170 84
Raheim Sanders #23RB 08/06/2002183 104
Michael Burton #34FB 01/02/1992183 111
Harold Fannin Jr. #44TE 20/07/2004193 108
Carsen Ryan #48TE 21/08/2003191 115
Blake Whiteheart #86TE 22/03/2000193 113
Parker Brailsford #52C 20/10/2003188 131
Elgton Jenkins #74C 26/12/1995196 140
Luke Wypler #56C 03/05/2001191 136
Austin Barber #58OT 20/05/2003201 144
Spencer Fano #55OT 04/11/2004198 142
Tytus Howard #71OT 23/05/1996196 144
Dawand Jones #79OT 06/08/2001203 168
Teven Jenkins #78G 03/03/1998198 144
Zion Johnson #77G 18/11/1999191 142
Zak Zinter #70G 17/04/2001198 140

Difesa

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Derek Barnett #97DE 25/06/1996191 117
Mekhi Blackmon #29CB 18/03/1999180 80
Tyson Campbell #7CB 17/03/2000185 88
Maliek Collins #96DT 08/04/1995188 140
Grant Delpit #9S 20/09/1998191 94
Mason Graham #94DT 02/09/2003193 142
Mike Hall Jr. #51DT 13/06/2003191 135
Myles Harden #26CB 13/12/2001180 88
Ronnie Hickman #33S 11/10/2001185 94
Adin Huntington #98DE 18/03/2002185 126
Noah Igbinoghene #20CB 27/11/1999180 89
Justin Jefferson #17LB 20/03/2003183 100
Easton Mascarenas-Arnold #42LB 13/09/2002180 102
Isaiah McGuire #57DE 27/07/2001193 121
Donovan McMillon #31S 18/06/2002188 91
Emmanuel McNeil-Warren #28S 08/01/2004191 95
Toriano Pride Jr. #35CB 18/12/2003178 83
Winston Reid #59LB 03/08/1999183 101
Carson Schwesinger #49LB 24/02/2003191 109
Daniel Thomas #24S 01/07/1998178 97
Jared Verse #8DE 04/11/2000193 117
Denzel Ward #21CB 28/04/1997180 86
Quincy Williams #5LB 28/08/1996180 104
Sam Williams #54LB 31/03/1999193 117

Special teams

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Corey Bojorquez #13P 13/09/1996183 98
Rex Sunahara #50LS 09/10/1996198 109
Andre Szmyt #25PK 26/09/1998183 90

Infortunati

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Elijah Chatman #62DT 05/12/2000183 125
Kalia Davis #93DT 02/10/1998188 140
Damarri Mathis #37CB 12/04/1999180 88
Jeremiah Owusu-Koramoah #6LB 04/11/1999188 99
Edefuan Ulofoshio #54LB 23/01/2000185 108
Alex Wright #91DE 05/09/2000196 120
Dillon Gabriel #6QB 28/12/2000180 92
Dylan Sampson #22RB 14/09/2004173 90
Joe Royer #18TE 25/02/2002196 113
Kendrick Green #53G 22/12/1998193 142

Practice Squad

NomePosizioneData di nascitaAltezza (cm) Peso (kg)
Krys Barnes #0LB 02/04/1998188 103
Myles Bryant #27CB 02/01/1998175 86
Michael Coats Jr. #39CB 20/06/2001175 83
Logan Fano #97DE 18/06/2002193 113
Sam Kamara #92DT 21/12/1997183 122
Zion Logue #0DT 13/07/2001198 146
Wes Pahl #36P 18/05/2002193 93
Khordae Sydnor #90DE 24/08/2003193 119
Nadame Tucker #0DE 21/06/2000191 113
Zion Washington #34S 16/02/2003185 94
Nathaniel Watson #40LB 01/09/2000183 105
Jimmy Horn Jr. #0WR 12/09/2002173 78
Bub Means #0WR 10/01/2001188 97
Eric Gray #0RB 04/11/1999178 95
Messiah Swinson #0TE 20/04/2000201 117
Obinna Eze #0OT 12/06/1998203 146
KT Leveston #72OT 28/10/1999193 151
Xavier Truss #0OT 13/07/2001201 144
Legenda: C=Center; FB=Fullback; FS=Free Safety; H=Holder; KR=Kick Returner; LCB=Left Cornerback; LDE=Left Defensive End; LDT=Left Defensive Tackle; LG=Left Guard; LILB=Left Inside Linebacker; LS=Long Snapper; LT=Left Tackle; MLB=Middle Linebacker; NB=Nickel Back; NT=Nose Tackle; P=Punter; PK=Place Kicker; PR=Punt Returner; QB=Quarterback; RB=Running Back; RCB=Right Cornerback; RDE=Right Defensive End; RDT=Right Defensive Tackle; RG=Right Guard; RILB=Right Inside Linebacker; RT=Right Tackle; SLB=Strongside Linebacker; SS=Strong Safety; TE=Tight End; WLB=Weakside Linebacker; WR=Wide Receiver